| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Catherine | Bourdeau | ||
| Mackenzie | Rosebrugh | ||
| 0 | Joshua | Stirbet | Goalie |
| 1 | Kayla | Benyak | Goalie |
| 2 | Ashley | Cain | |
| 4 | Caitlyn | Klein | |
| 8 | Maila | Bond | |
| 9 | Raelynn | Hyndman | |
| 10 | Hannah | Carter | |
| 11 | Makenna | Nie | |
| 14 | Audrey | DeSousa | |
| 15 | Abaigeal | McGrath | |
| 16 | Anneliese | Bloemendal | |
| 22 | Paige | Baker | |
| 24 | Lauren | Houser | |
| 45 | Georgia | Aru | |
| 55 | Emma | Flynn |
Fri, Nov. 07, 2025 3:45 PM - 3:45 PM
Western Fair Sports Complex - Chick-Fil-A Wharncliffe and Wonderland Rink
Fri, Nov. 07, 2025 8:30 PM
Western Fair Sports Complex - Chick-Fil-A Wharncliffe and Wonderland Rink