| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Brant Sports Complex | Wed, Sep. 02, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Wed, Sep. 09, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Sep. 14, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| South Dumfries Community Centre | Wed, Sep. 16, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Sep. 21, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| South Dumfries Community Centre | Wed, Sep. 23, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Sep. 28, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Athlete Farm | Mon, Oct. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Athlete Farm 649 Colborne St W Brantford ON |
| Brant Sports Complex | Mon, Oct. 05, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| South Dumfries Community Centre | Wed, Oct. 07, 2026 9:00 PM - 10:00 PM |
Sun, Sep. 27, 2026 12:30 PM - 1:30 PM
Sportsworld Arena - Gay Lea Rink
Sat, Oct. 10, 2026 4:30 PM - 5:30 PM
RIM Park Manulife Financial Sportsplex