Location | Date | Notes |
---|---|---|
Brant Sports Complex | Wed, Sep. 18, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sat, Sep. 21, 2024 8:30 AM - 9:30 AM | |
Brant Sports Complex | Sun, Sep. 22, 2024 3:30 PM - 4:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Sep. 25, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sat, Sep. 28, 2024 8:30 AM - 9:30 AM | |
Brant Sports Complex | Wed, Oct. 02, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sat, Oct. 05, 2024 8:30 AM - 9:30 AM | |
Brant Sports Complex | Wed, Oct. 09, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Oct. 16, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Oct. 20, 2024 1:30 PM - 2:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Oct. 23, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Oct. 27, 2024 2:30 PM - 3:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Oct. 30, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Nov. 03, 2024 2:30 PM - 3:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Nov. 06, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Nov. 10, 2024 3:30 PM - 4:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Nov. 13, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Nov. 17, 2024 2:30 PM - 3:30 PM | |
Brant Sports Complex | Mon, Nov. 18, 2024 6:30 PM - 7:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Nov. 27, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Dec. 01, 2024 3:30 PM - 4:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Dec. 04, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Dec. 11, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Dec. 18, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Dec. 22, 2024 2:30 PM - 3:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Jan. 05, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Jan. 08, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Fri, Jan. 10, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sat, Jan. 11, 2025 10:30 AM - 12:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Jan. 12, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Jan. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Jan. 22, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Jan. 29, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Feb. 02, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Feb. 05, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sat, Feb. 08, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | |
Brant Sports Complex | Wed, Feb. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Feb. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Feb. 26, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Mar. 05, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sun, Mar. 09, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | practice |
Brant Sports Complex | Wed, Mar. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Sat, Mar. 15, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | |
Brant Sports Complex | Wed, Mar. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Mar. 26, 2025 5:30 PM - 6:30 PM |
Sat, Mar. 22, 2025 9:15 AM - 9:15 AM
Western Fair Sports Complex - Chick-Fil-A Wharncliffe and Wonderland Rink