| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Brant Sports Complex | Sat, Sep. 13, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | shared |
| Brant Sports Complex | Mon, Sep. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Fri, Sep. 19, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | practice |
| Brant Sports Complex | Sat, Sep. 20, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Sep. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared |
| Brant Sports Complex | Mon, Sep. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Sat, Oct. 04, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Oct. 06, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared |
| Brant Sports Complex | Fri, Oct. 10, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Fri, Oct. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Sat, Oct. 18, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Oct. 20, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Fri, Oct. 24, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Oct. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Mon, Nov. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Nov. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Sun, Nov. 23, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Mon, Dec. 01, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Fri, Dec. 05, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Sun, Dec. 07, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Sat, Dec. 13, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Dec. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Mon, Dec. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Jan. 05, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Jan. 12, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | SHARED |
| Brant Sports Complex | Mon, Jan. 19, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Jan. 26, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | SHARED |
| Brant Sports Complex | Mon, Feb. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | SHARED |
| Brant Sports Complex | Mon, Feb. 09, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Fri, Feb. 20, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Feb. 23, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | SHARED |
| Brant Sports Complex | Mon, Mar. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | SHARED |
| Brant Sports Complex | Fri, Mar. 06, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Mar. 09, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | SHARED |
| Brant Sports Complex | Fri, Mar. 13, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Mar. 16, 2026 6:30 PM - 7:30 PM |
Sun, Dec. 21, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3